| Sector | % SIN MUJER |
| Enegía y agua | 68,85% |
| Extracción y transform minerales | 68,29% |
| Industrias transformadores de metales | 79,20% |
| Otras industrias manufacturas | 73,16% |
| Construcción | 67,50% |
| Comercio, restaurantes y hospedajes | 79,86% |
| Transportes y comunicaciones | 67.75% |
| Instituciones financieras | 69,92% |
| Otros servicios | 68,23% |
| TOTAL | 69,51% |
dimarts, 9 de març del 2010
pensiones1
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada